FAAM | SKU:
V2-1200
BATERIA 2V 1200AH OPZ SOLAR 1/24
Kz 580,680.00 IVA Incluído
Preço unitário /
Indisponível
Imposto incluído
Os custos de envio são calculados aquando da finalização da compra.
BATERIA 2V 1200AH OPZ SOLAR 1/24 está esgotado e será enviado assim que estiver de novo em estoque.
Não foi possível carregar a disponibilidade de recolha
Entrega GRÁTIS
Entrega GRÁTIS
em TODA Luanda
Tensão de Ciclo de Uso | 2.37 V~2.40 V @ 25℃, -4mV/℃/Cell |
Capacidade Nominal | 1200Ah@10hr-rate to 1.80V per cell @25℃ |
Tensão de carga flutuante | 2.25 V~2.30 V @ 25℃, -3mV/℃/Cell |
Voltagem por unidade | 2 |
Referências de Capacidade | C3 921.3AH C5 1042.0AH C10 1200.0AH C20 1279.0AH |
Carga Max. | 240.0 A |
Cells por unidade | 1 |
Tempo de Vida | 20 years (floating charge) |
Descarga Max. | 4000A (5 sec) |
Terminal | F10(M8) |
Temperatura Operacional Normal | 25℃±5℃ |
Resistência Interna | Approx. 0.48 mΩ |
Temperatura operacional | Descarga: -40℃~60℃ Carga: -20℃~50℃ Armazenamento: -40℃~60℃ |
Peso da Bateria | Approx. 88.5 Kg (±3.0%) |
PAGAMENTOS SEGUROS
Suas informações de pagamento são processadas com segurança. Pagamentos por Referência ou Multicaixa Express, ou cartão de Crédito VISA.
Não armazenamos detalhes de cartão de crédito nem temos acesso às informações do seu cartão de crédito.
