
PORT HP ZFirefly 14' I7-1255U WQXGA 32GB 1TB SSD W11P DG10
HP
Kz 1,584,650.00 IVA Incluído
-
Kz 1,584,650.00 IVA Incluído
Kz 1,584,650.00 IVA Incluído
Kz 1,584,650.00 IVA Incluído
-
Kz 1,584,650.00 IVA Incluído
Kz 1,584,650.00 IVA Incluído
DETALHES
Características Principais | |
---|---|
Modelo | HP ZBook Firefly 14 inch G9 Mobile Workstation PC |
Display / Monitor | 14" na diagonal, WQXGA (2560 x 1600), IPS, antirreflexo, micro-edge, 500 nits, 100% DCI-P3, HP DreamColor |
Processador | Intel® Core™ i7-1255U (até 4,7 GHz com tecnologia Intel® Turbo Boost, 12 MB de cache L3, 10 núcleos, 12 threads) |
Disco Rígido | SSD PCIe® NVMe™ TLC de 1 TB |
Memória incorporada | 32 GB DDR5-4800 MHz RAM (2 x 16 GB) |
Slots de memória | 2 SODIMMs; suporta canal duplo |
Unidades ópticas | Integrado, Gráficos Intel® Iris® Xᵉ,Discreto, GPU para laptop NVIDIA® T550 (4 GB GDDR6 dedicado) |
Webcam | Câmera IR HD de 5MP |
Bateria | Polímero de íons de lítio HP Long Life de 3 células, 51 Wh |
Conectividade | |
Tecnologias sem fios | Combo Intel® Wi-Fi 6E AX211 (2x2) e Bluetooth® 5.2 (com suporte para taxa de dados gigabit) |
Portas | 1 HDMI 2.0b; 2 Thunderbolt™ 4 com USB4™ Type-C® Taxa de sinalização de 40 Gbps (USB Power Delivery, DisplayPort™ 1.4, HP Sleep and Charge), combinação de fone de ouvido/microfone; 2 taxa de sinalização SuperSpeed USB Type-A 5Gbps |
Outras | |
Fonte de alimentação | Adaptador USB Type-C™ de 65 W |
Dimensões | 31,56 x 22,43 x 1,99 cm |
Peso | A partir de 1,47kg |
Garantia | 1 Ano |
Filtros | |
Processador | Intel i7 |
Ecrã | 14" |
Disco | SSD |
Memória | 32GB |
![]() |
![]() |