
SAMSUNG GALAXY A12 - 4GB /128GB
SAMSUNG
translation missing: pt-BR.product_price.price.original
Kz 0.00 IVA Incluído
-
translation missing: pt-BR.product_price.price.original
Kz 0.00 IVA Incluído
translation missing: pt-BR.product_price.price.original
Kz 0.00 IVA Incluído
Kz 154,200.00 IVA Incluído
Kz 154,200.00 IVA Incluído
-
Kz 154,200.00 IVA Incluído
translation missing: pt-BR.product_price.price.current
Kz 154,200.00 IVA Incluído
translation missing: pt-BR.product_price.price.tax_line_html
- Display – Display Infinito-O de 6,5 polegadas
- Câmera – Traseira (48MP / 5MP / 2MP/2MP) Frente – 8MP
- Memória – 4GB – 128, expansível
- Bateria – 5.000mAh
- OS – Android
- SIM: Dual SIM
- Sensor de impressão digital lateral
Marca | Samsung |
Modelo | Galaxy A12 |
Corpo | |
Dimensões | 164 x 75,8 x 8,9 mm (6,46 x 2,98 x 0,35 cm) |
Peso | 205 g (7.23 oz) |
Cores | azul |
Material corporal | Frente de vidro, parte traseira de plástico, armação de plástico |
Sims | Dual SIM |
Água & Poeira | Resistente a poeira e respingos |
Exposição | |
Tamanho | 6,5 polegadas |
Tipo | TFT LCD capacitivo touchscreen, cores de 16M |
Resoluções | Proporção de 720 x 1560 pixels, proporção de 19,5:9 |
Ppi | Densidade de 264 ppi |
Multi-toque | sim |
Redes | |
2G | GSM 850 / 900 / 1800 / 1900 – SIM 1 & SIM 2 (somente modelo dual-SIM) |
3G | HSDPA 850 / 900 / 1900 / 2100 |
4G | LTE |
5G | Não |
elocidade | HSPA 42.2/5.76 Mbps, LTE Cat4 150/50 Mbps |
GPRS | sim |
borda | sim |
Câmera | |
Traseira | 48 MP, f/2.0, (largo), AF 5 MP, f/2.2, (ultrawide) 2 MP, f/2.4, (macro) 2 MP, f/2.4, (profundidade) |
Características | Flash LED, panorama, HDR |
Vídeos | FHD (1920 x 1080)@30fps |
Frontal | 8MP |
Hardware | |
SO | Android 10 |
Chipset | MediaTek Helio P35 SoC |
CPU | Octa-core |
Armazenamento | 4GB |
Armazenamento | 128GB |
Slot de cartão | microSD, até 1 TB |
Bateria | |
Tipo | Li-Po |
Capacidade | 5000mAh |
Removível | Não removível |
Carregamento rápido | Carregamento rápido de 15W |